Adesione a Convenzione SardegnaCat Vigilanza armata e portierato – Lotto 1 – Sardegna Sud – CA
Oggetto del bando: | Adesione a Convenzione SardegnaCat Vigilanza armata e portierato – Lotto 1 – Sardegna Sud – CA |
CIG: | 9873849DF2 |
Riferimento Normativo : | articolo 1, comma 449, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Estremi atto di affidamento: | |
Link BDNCP: | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=9873849DF2 |
Data di Pubblicazione | 26/07/2023 |
Tempi Completamento - Data di inizio: | n.d. |
Tempi Completamento - Data di ultimazione: | n.d. |
Esito | Aggiudicato |
Importo di aggiudicazione: | 3763.106 |
Importo delle somme liquidate: | |
Struttura proponente: | Consiglio Regionale della Sardegna - CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 92027820924 |
Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Coopservice S Coop Pa | 00310180351 - IT |
Vedetta 2 Mondialpol spa | 00780120135 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Coopservice S Coop Pa | 00310180351 - IT |
Vedetta 2 Mondialpol spa | 00780120135 - IT |