Avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato per l’affidamento della fornitura e posa in opera di sistemi di automazione degli ingressi del Consiglio regionale della Sardegna
Oggetto del bando: | Avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato per l’affidamento della fornitura e posa in opera di sistemi di automazione degli ingressi del Consiglio regionale della Sardegna |
CIG: | ZCA3A7E8C4 |
Riferimento Normativo : | articolo 1, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 76/2020, e ss.mm.ii. e dell’articolo 36 del d.lgs. n. 50/2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Estremi atto di affidamento: | |
Link BDNCP: | https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=ZCA3A7E8C4 |
Data di Pubblicazione | 30/03/2023 |
Data di Scadenza: | 17/04/2023 |
Tempi Completamento - Data di inizio: | n.d. |
Tempi Completamento - Data di ultimazione: | n.d. |
Esito | Aggiudicato |
Importo di aggiudicazione: | 25688.64 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 33678.64 |
Struttura proponente: | Consiglio Regionale della Sardegna - CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 92027820924 |
Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Emi impianti srl | 02782010926 - IT |
Pinna impianti Srl | 03086430927 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Pinna impianti Srl | 03086430927 - IT |
Allegati
- determina a contrarre
- determina integrazione fornitura ai sensi dell'articolo n. 106, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.50/2016
- avviso indagine di mercato
- allegato 1 manifestazione di interesse
- determina di scelta del contraente e impegno di spesa
- visto contabile e impegno di spesa
- determina di integrazione del contratto n. 441 del 02/08/2023
- resoconto gestione finanziaria
- determinazione a contrarre
- determinazione a contrarre
- determinazione di integrazione fornitura dell'articolo 106, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016
- avviso di indagine di mercato